TW, TWF, TWX bogie oil tanks

| Because of the dozens of different designs of tank wagons I am presenting them in a different format than normal. The pages are arranged and titled the same as VR titled their tank diagrams: TW 1, TW 2 etc... Each page contains the diagram and any available photos are indicated by the word "photo" in the right hand column.
The numbering of bogie tanks is a real dog's breakfast, also note that some wagons got new tanks but the change is not reflected in the diagram. |
| Diagram # |
Wagon #'s
|
|
| TW 01: | 354, 359, 361, 394 - 396, 468, 470, 472 | photo |
| TW 02 | 414, 417, 424, 428, 430, 431, 434, 448, 449, 450, 453, 455, 456, 457 | photo |
| TW 03 | 576 - 577 | photo ***NEW*** |
| TW 04: | 579 - 585 | photo |
| TW 05: | 518 - 519, 521 - 523 | photo |
| TW 06: | 490 - 496 | photo ***NEW*** |
| TW 06a | ||
| TW 07: | 326 - 334, 343 | photo ***NEW*** |
| TW 08: | 235 - 236, 268, 269, 321 | photo |
| TW 09: | 335 - 336, 341 - 342 | |
| TW 10: | 225 - 231 | photo |
| TW 11: | 177 - 179 | photo |
| TW 12: | 337, 340 | photo |
| TW 13: | 358, 390 - 392 | photo |
| TW 14: | 313 - 316 | photo |
| TW 15 | 155, 157, 170, 173 - 174 | photo |
| TW 16 | 85, 87 - 89, 91, 94 - 98 | photo ***NEW*** |
| TW 17 | 86, 90, 92 - 93 | photo |
| TW 18 | 131 - 133, 135 | photo |
| TW 19 | 416, 419, 426, 432 - 433, 445 - 447, 451 - 452 | photo |
| TW 20 | 362, 364 - 365, 367 | photo |
| TW 21 | 310 - 312 | photo |
| TW 22 | 270 - 277, 279 - 281, 283 | photo |
| TW 23 | 284 - 285, 377 - 378, 420 - 421 | photo |
| TW 24 | 257 - 261 | photo |
| TW 25 | 246 - 256 | photo |
| TW 26 | 161 - 168 | photo |
| TW 27 | 134, 136 - 137 | photo |
| TW 28 | 156, 159 - 160, 171 - 172, 175 | photo |
| TW 29 | 338 - 339 | photo |
| TW 30 | 158 | photo |
| TW31 | 352 - 353, 370 | photo |
| TW32 | 352 - 353, 370 | photo |
| TW33 | 371 - 373 | photo |
| TW34 | 375 - 376 | photo |
| TW35 | 440 - 444 | photo |
| TW36 | 435 - 439 | photo |
| TW37 | 369 | photo |
| TW38 | 100 - 101 | photo |
| TW39 | 102 - 103, 138 | photo |
| TW40 | 147 - 152, 169, 176 | photo |
| TW41 | 262 - 267 | photo |
| TW42 | 397 - 400 | photo |
| TW43 | 401 - 406 | photo |
| TW 45 | 407 - 411 | photo |
| TW 46 | 631 - 640 | photo |
| TW 47 | 317 - 320, 322 - 325 | photo |
| TW 48 | 564 - 573 | photo |
| TW 49 | 533 - 534 | photo |
| TW 50 | 217 - 222 | photo |
| TW 51 | 223 - 224 | photo |
| TW 52 | 237 - 242 | photo |
| TW 53 | 286 - 290, 379 - 382 | photo |
| TW 54 | 181 - 184, 189 - 191, 197 | photo |
| TW 55 | 180, 192, 194, 199 - 200 | photo |
| TW 56 | 185 - 188, 193 | photo |
| TW 57 | 195 | photo |
| TW 58 | 104, 107 - 108, 110 - 112, 114, 130 | photo |
| TW 59 | 115 - 122 | photo |
| TW 60 | 196 | photo |
| TW 61 | 139 - 141, 153 - 154 | photo |
| TW 62 | 144 - 145 | photo |
| TW 63 | 205 - 206 | photo |
| TW 64 | 207 - 208 | photo |
| TW 65 | 502 - 503 | photo |
| TW 66 | 355 - 357, 471, 484 - 487 | photo |
| TW 67 | 393 | photo |
| TW 68 | 488 - 489 | photo |
| TW 69 | 360 | photo |
| TW 70 | 347 - 349 | photo |
| TW 71 | 291 - 294, 297 - 300 | photo |
| TW 72 | 216 | photo |
| TW 73 | 214 | photo |
| TW 74 | 368 | photo |
| TW 75 | 344 - 345, 504 | photo |
| TW 76 | 384 - 386, 389 | photo |
| TW 77 | 383 | photo |
| TW 78 | 84 | photo |
| TW 79 | 209 - 210 | photo |
| TW 80 | 469, 473 | |
| TW 81 | 592 - 593 | photo |
| TW 82 | 594 | photo |
| TW 83 | 1 - 3 | photo |
| TW 84 | 595 - 596 | photo |
| TW 85 | 652 - 665 | photo |
| TW 86 | 8 | photo |
| TW 87 | 7, 9 | photo |
| TW 88 | 10 - 11 | photo |
| TW 89 | 645 - 649 | photo ***NEW*** |
| TW 90 | 650 - 651 | photo |
| TW 91 | 12 | |
| TW 92 | 493 - 495 | |
| TW 93 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Page last updated